Home  










  Información financiera



  Comentarios semanales

    Nacionales
    Internacionales




  Peso vs. Dólar


    2004

    2003        2002
    2001        2000
    1999        1998
    1981-200
3

1998
Mes Inflación Cotización MXP/USD Sobre/Sub- Volumen (x 1,000,000)
MEXICO USA Dif. Teórica Libre Valuación Export Import Saldo Acum.
ENE 2.18% 0.00% 2.18% $9.852 $8.475 16.2% $8,548 $9,218 -$670 -$670
FEB 1.75% 0.10% 1.65% $10.014 $8.523 17.5% $8,909 $9,495 -$587 -$1,257
MAR 1.17% 0.10% 1.07% $10.121 $8.525 18.7% $10,684 $11,161 -$477 -$1,734
ABR 0.94% 0.20% 0.74% $10.196 $8.490 20.1% $9,758 $10,050 -$291 -$2,025
MAY 0.80% 0.30% 0.50% $10.247 $8.830 16.0% $9,772 $10,090 -$317 -$2,342
JUN 1.18% 0.10% 1.08% $10.358 $8.961 15.6% $10,306 $10,883 -$577 -$2,919
JUL 0.96% 0.20% 0.76% $10.436 $8.913 17.1% $9,126 $10,049 -$923 -$3,842
AGO 0.96% 0.20% 0.76% $10.516 $9.990 5.3% $9,237 $10,042 -$805 -$4,647
SEP 1.62% 0.00% 1.62% $10.686 $10.200 4.8% $10,224 $10,934 -$711 -$5,358
OCT 1.43% 0.20% 1.23% $10.818 $10.075 7.4% $10,325 $11,100 -$775 -$6,133
NOV 1.77% 0.20% 1.57% $10.987 $9.990 10.0% $10,221 $11,171 -$949 -$7,082
DIC 2.44% 0.10% 2.34% $11.245 $9.908 13.5% $10,349 $11,180 -$831 -$7,914
Inflación estimada
1998 18.61% 1.71% 16.89% NSC Asesores, S.A. de C.V.