Home  










  Información financiera



  Comentarios semanales

    Nacionales
    Internacionales




  Peso vs. Dólar


    2004

    2003        2002
    2001        2000
    1999        1998
    1981-200
3

1999
Mes Inflación Cotización MXP/USD Sobre/Sub Volumen (x 1,000,000)
MEXICO USA Dif. Teórica Libre Valuación Export Import Saldo Acum.
ENE 2.53% 0.10% 2.43% $11.545 $10.173 13.5% $8,645 $9,211 -$566 -$566
FEB 1.34% 0.10% 1.24% $11.688 $9.910 17.9% $9,613 $9,936 -$323 -$889
MAR 0.93% 0.20% 0.73% $11.773 $9.521 23.7% $11,664 $11,999 -$336 -$1,225
ABR 0.92% 0.70% 0.22% $11.799 $9.305 26.8% $10,533 $10,946 -$413 -$1,637
MAY 0.60% 0.00% 0.60% $11.870 $9.740 21.9% $11,069 $11,320 -$251 -$1,889
JUN 0.66% 0.00% 0.66% $11.948 $9.370 27.5% $12,039 $12,351 -$312 -$2,201
JUL 0.66% 0.30% 0.36% $11.991 $9.410 27.4% $11,050 $11,281 -$231 -$2,432
AGO 0.56% 0.30% 0.26% $12.022 $9.370 28.3% $12,285 $12,718 -$433 -$2,865
SEP 0.97% 0.36% 0.61% $12.096 $9.365 29.2% $11,958 $12,256 -$298 -$3,163
OCT 0.63% 0.18% 0.45% $12.150 $9.633 26.1% $12,329 $12,926 -$597 -$3,760
NOV 0.89% 0.18% 0.71% $12.236 $9.418 29.9% $13,039 $13,850 -$811 -$4,571
DIC 1.00% 0.24% 0.76% $12.329 $9.500 29.8% $12,167 $13,180 -$1,013 -$5,584
Inflación estimada
1999 12.32% 2.69% 9.63% NSC Asesores, S.A. de C.V.