Home  










  Información financiera



  Comentarios semanales

    Nacionales
    Internacionales




  Peso vs. Dólar


    2004

    2003        2002
    2001        2000
    1999        1998
    1981-200
3

2000
Mes Inflación Cotización MXP/USD Sobre/Sub- Volumen (x 1,000,000)
MEXICO USA Dif. Teórica Libre Valuación Export Import Saldo Acum.
ENE 1.34% 0.24% 1.10% $12.492 $9.600 30.1% $11,286 $11,859 -$573 -$573
FEB 0.89% 0.53% 0.36% $12.537 $9.373 33.8% $13,239 $13,439 -$200 -$773
MAR 0.55% 0.71% -0.16% $12.517 $9.260 35.2% $13,548 $13,921 -$373 -$1,147
ABR 0.57% 0.00% 0.57% $12.588 $9.397 34.0% $12,390 $12,718 -$328 -$1,475
MAY 0.37% 0.12% 0.25% $12.620 $9.510 32.7% $14,707 $15,193 -$486 -$1,960
JUN 0.59% 0.52% 0.07% $12.629 $9.840 28.3% $14,013 $14,567 -$555 -$2,515
JUL 0.39% 0.23% 0.16% $12.649 $9.355 35.2% $13,556 $13,993 -$437 -$2,952
AGO 0.55% -0.06% 0.61% $12.726 $9.194 38.4% $15,329 $16,103 -$774 -$3,726
SEP 0.73% 0.52% 0.21% $12.753 $9.444 35.0% $14,143 $14,782 -$638 -$4,365
OCT 0.69% 0.20% 0.49% $12.815 $9.568 33.9% $15,972 $16,841 -$870 -$5,234
NOV 0.86% 0.20% 0.66% $12.900 $9.435 36.7% $14,664 $15,966 -$1,302 -$6,536
DIC 1.08% 0.20% 0.88% $13.013 $9.625 35.2% $13,609 $15,076 -$1,467 -$8,003
Inflación estimada
2000 8.95% 3.46% 5.49% NSC Asesores, S.A. de C.V.