Home  










  Información financiera



  Comentarios semanales

    Nacionales
    Internacionales




  Peso vs. Dólar


    2004

    2003        2002
    2001        2000
    1999        1998
    1981-200
3

2001
Mes Inflación Cotización MXP/USD Sobre/Sub- Volumen (x 1,000,000)
MEXICO USA Dif. Teórica Libre Valuación Export Import Saldo Acum.
ENE 0.55% 0.60% -0.05% $13.028 $9.684 34.5% $12,856 $13,800 -$944 -$944
FEB -0.07% 0.30% -0.37% $12.980 $9.695 33.9% $12,557 $13,130 -$573 -$1,517
MAR 0.63% 0.10% 0.53% $13.048 $9.475 37.7% $14,229 $14,933 -$704 -$2,220
ABR 0.50% 0.30% 0.20% $13.075 $9.250 41.3% $13,280 $14,113 -$833 -$3,053
MAY 0.23% 0.40% -0.17% $13.052 $9.175 42.3% $14,066 $14,660 -$594 -$3,647
JUN 0.24% 0.20% 0.04% $13.058 $9.040 44.4% $13,379 $13,749 -$371 -$4,018
JUL -0.26% -0.30% 0.04% $13.063 $9.180 42.3% $12,965 $13,503 -$538 -$4,556
AGO 0.59% 0.10% 0.49% $13.127 $9.210 42.5% $13,496 $14,163 -$668 -$5,223
SEP 0.93% 0.40% 0.53% $13.196 $9.520 38.6% $12,653 $13,132 -$479 -$5,703
OCT 0.45% -0.30% 0.75% $13.295 $9.270 43.4% $14,443 $15,441 -$998 -$6,700
NOV 0.38% 0.00% 0.38% $13.346 $9.230 44.6% $12,457 $14,189 -$1,732 -$8,432
DIC 0.14% -0.20% 0.34% $13.391 $9.160 46.2% $12,166 $13,463 -$9,729
Inflación estimada
2001 4.39% 1.61% 2.78% NSC Asesores, S.A. de C.V.