Home  










  Información financiera



  Comentarios semanales

    Nacionales
    Internacionales




  Peso vs. Dólar


    2004

    2003        2002
    2001        2000
    1999        1998
    1981-200
3

2002
Mes Inflación Cotización MXP/USD Sobre/Sub- Volumen (x 1,000,000)
MEXICO USA Dif. Teórica Libre Valuación Export Import Saldo Acum.
ENE 0.92% 0.20% 0.72% $13.495 $9.160 47.3% $11,492 $12,159 -$667 -$667
FEB -0.06% 0.20% -0.26% $13.459 $9.127 47.5% $11,911 $12,545 -$634 -$1,301
MAR 0.51% 0.30% 0.21% $13.488 $9.015 49.6% $13,093 $13,417 -$324 -$1,625
ABR 0.55% 0.50% 0.05% $13.494 $9.394 43.6% $14,447 $15,014 -$567 -$2,192
MAY 0.20% 0.00% 0.20% $13.521 $9.650 40.1% $13,921 $14,445 -$524 -$2,716
JUN 0.49% 0.10% 0.39% $13.574 $9.965 36.2% $13,184 $13,519 -$335 -$3,051
JUL 0.29% 0.10% 0.19% $13.600 $9.875 37.7% $14,025 $14,561 -$536 -$3,587
AGO 0.38% 0.30% 0.08% $13.611 $9.948 36.8% $13,756 $14,301 -$545 -$4,132
SEP 0.60% 0.20% 0.40% $13.665 $10.214 33.8% $13,637 $14,064 -$427 -$4,559
OCT 0.44% 0.30% 0.14% $13.684 $10.191 34.3% $14,671 $15,676 -$1,005 -$5,564
NOV 0.81% 0.10% 0.71% $13.782 $10.149 35.8% $13,190 $14,398 -$1,208 -$6,772
DIC 0.44% -0.20% 0.64% $13.870 $10.395 33.4% $13,356 $14,580 -$1,224 -$7,996
Inflación estimada
2002 5.71% 2.12% 3.59% NSC Asesores, S.A. de C.V.